[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ge%201.png[/img]
Mais avec les accrochages ou casses ...

Modérateur : Modérateurs
C'est l'enregistrement sur un lecteur DVD de salon qui a un disque dur (si je ne m'abuse ?)eljuclemar a écrit :Ca me dits rien HDD ???
Si tu veux bien m'expliquer quand tu auras le temps. Par contre, 600€, ça fait un peu cher pour moi.
A plus.
Oui, c'est çaElCoyote a écrit :C'est l'enregistrement sur un lecteur DVD de salon qui a un disque dur (si je ne m'abuse ?)eljuclemar a écrit :Ca me dits rien HDD ???
Si tu veux bien m'expliquer quand tu auras le temps. Par contre, 600€, ça fait un peu cher pour moi.
A plus.
+1dav-86 a écrit :voui voui y a du monde encore ici
j'ai pas encore fait mes prono j'atends les essai de vendredi pour voir
y'a pas Renault ! ils ont montés un moteur du scénic ! le turbo à cassé [ image externe ]dav-86 a écrit :les premiers essais
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"751 209.541 Km/h
2. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'25"132 + 0'00"381
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'25"942 + 0'01"191
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'26"012 + 0'01"261
5. 8 TRULLI Toyota B 1'26"417 + 0'01"666
6. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'26"498 + 0'01"747
7. 6 MASSA Ferrari B 1'26"596 + 0'01"845
8. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'26"678 + 0'01"927
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"938 + 0'02"187
10. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'28"048 + 0'03"297
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'28"498 + 0'03"747
12. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'28"969 + 0'04"218
13. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'29"106 + 0'04"355
14. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'29"695 + 0'04"944
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'29"697 + 0'04"946
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'30"348 + 0'05"597
17. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'31"217 + 0'06"466
18. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'31"482 + 0'06"731
NoelsofT a écrit :y'a pas Renault ! ils ont montés un moteur du scénic ! le turbo à cassé [ image externe ]dav-86 a écrit :les premiers essais
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"751 209.541 Km/h
2. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'25"132 + 0'00"381
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'25"942 + 0'01"191
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'26"012 + 0'01"261
5. 8 TRULLI Toyota B 1'26"417 + 0'01"666
6. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'26"498 + 0'01"747
7. 6 MASSA Ferrari B 1'26"596 + 0'01"845
8. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'26"678 + 0'01"927
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"938 + 0'02"187
10. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'28"048 + 0'03"297
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'28"498 + 0'03"747
12. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'28"969 + 0'04"218
13. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'29"106 + 0'04"355
14. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'29"695 + 0'04"944
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'29"697 + 0'04"946
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'30"348 + 0'05"597
17. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'31"217 + 0'06"466
18. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'31"482 + 0'06"731
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités